SST Summary
Overall status
Demographic information
Characteristic | N = 2091 |
---|---|
age | 42.75 ± 11.94 (21 - 71) |
Unknown | 5 |
gender | |
Female | 164 (80%) |
Male | 42 (20%) |
Unknown | 3 |
living_district | |
中西區 Central and Western | 6 (2.9%) |
九龍城 Kowloon City | 13 (6.3%) |
元朗 Yuen Long | 11 (5.3%) |
北區 North | 13 (6.3%) |
南區 Eastern | 6 (2.9%) |
大埔 Tai Po | 10 (4.9%) |
屯門 Tuen Mun | 9 (4.4%) |
東區 Eastern | 29 (14%) |
沙田 Sha Tin | 17 (8.3%) |
油尖旺 Yau Tsim Mong | 9 (4.4%) |
深水埗 Sham Shui Po | 10 (4.9%) |
灣仔 Wan Chai | 6 (2.9%) |
荃灣 Tsuen Wan | 6 (2.9%) |
葵青 Kwai Tsing | 22 (11%) |
西貢 Sai Kung | 13 (6.3%) |
觀塘 Kwun Tong | 14 (6.8%) |
離島 Islands | 3 (1.5%) |
香港以外地區 Oversea | 1 (0.5%) |
黃大仙 Wong Tai Sin | 8 (3.9%) |
Unknown | 3 |
marital | |
Divorce | 11 (5.8%) |
Married | 79 (42%) |
Single | 96 (51%) |
Widow/Widower | 3 (1.6%) |
Unknown | 20 |
edu | |
Bachelor or above | 108 (58%) |
Diploma/ Associate Degree/ Higher Diploma | 29 (16%) |
Secondary or below | 49 (26%) |
Unknown | 23 |
occupation | |
Career Development Officer (but jobless soon in Nov) | 1 (0.5%) |
Clerical worker | 1 (0.5%) |
Financial Consultant | 1 (0.5%) |
Financial planner | 1 (0.5%) |
Financial Planner | 1 (0.5%) |
Freelance | 1 (0.5%) |
freelance assistant | 1 (0.5%) |
freelance language service provider | 1 (0.5%) |
IT | 1 (0.5%) |
Merchandiser | 1 (0.5%) |
N/A | 1 (0.5%) |
NGO | 1 (0.5%) |
part time | 1 (0.5%) |
research assistant | 2 (1.0%) |
Research Assistant | 1 (0.5%) |
self employed as job agent | 1 (0.5%) |
保安 | 1 (0.5%) |
保險 | 1 (0.5%) |
倉庫 | 1 (0.5%) |
全職家庭照顧者 Full-time carer | 22 (11%) |
公務員 Civil servant | 6 (2.9%) |
學生 Student | 11 (5.3%) |
家庭主婦+ freelancer | 1 (0.5%) |
專業人士 Professional | 33 (16%) |
工藝及技術人員 Technician | 4 (1.9%) |
幼師 | 1 (0.5%) |
待業 Unemployed | 29 (14%) |
快將退休 | 1 (0.5%) |
技術員 | 1 (0.5%) |
文員 Administrative and clerk | 33 (16%) |
朋輩支援員 | 1 (0.5%) |
服務工作及商店銷售人員 Hospitality | 8 (3.9%) |
洗水工場摺熨員 | 1 (0.5%) |
物業管理 | 1 (0.5%) |
社福機構職員 | 1 (0.5%) |
社福界 | 1 (0.5%) |
福利工作員 | 1 (0.5%) |
經理及行政管理人員 Management | 17 (8.3%) |
自僱人士 | 1 (0.5%) |
退休 Retired | 12 (5.8%) |
Unknown | 3 |
1Mean ± SD (Min - Max); n (%) |
Measurement
Characteristic | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
goal_oriented | 3.86 ± 2.05 (1 - 10) | 7.30 ± 1.60 (1 - 10) | 6.69 ± 2.05 (1 - 10) |
dominated | 7.01 ± 1.85 (2 - 10) | 5.64 ± 2.00 (1 - 10) | 4.66 ± 2.11 (1 - 10) |
confidence | 4.15 ± 1.86 (1 - 9) | 6.88 ± 1.41 (3 - 10) | 6.87 ± 1.58 (2 - 10) |
1Mean ± SD (Min - Max) |
Data analysis
Table
Group | Characteristic | Beta | SE1 | 95% CI1 | 95% CI1 | p-value |
---|---|---|---|---|---|---|
goal_oriented | (Intercept) | 3.86 | 0.133 | 3.60, 4.12 | ||
timepoint | ||||||
1st | — | — | — | — | ||
2nd | 3.44 | 0.199 | 3.05, 3.83 | 3.0, 3.8 | 0.000 | |
3rd | 2.83 | 0.210 | 2.42, 3.24 | 2.4, 3.2 | 0.000 | |
Pseudo R square | 0.403 | |||||
dominated | (Intercept) | 7.01 | 0.136 | 6.75, 7.28 | ||
timepoint | ||||||
1st | — | — | — | — | ||
2nd | -1.38 | 0.180 | -1.74, -1.03 | -1.7, -1.0 | 0.000 | |
3rd | -2.35 | 0.191 | -2.72, -1.97 | -2.7, -2.0 | 0.000 | |
Pseudo R square | 0.196 | |||||
confidence | (Intercept) | 4.15 | 0.115 | 3.93, 4.38 | ||
timepoint | ||||||
1st | — | — | — | — | ||
2nd | 2.74 | 0.154 | 2.44, 3.04 | 2.4, 3.0 | 0.000 | |
3rd | 2.72 | 0.163 | 2.40, 3.04 | 2.4, 3.0 | 0.000 | |
Pseudo R square | 0.398 | |||||
1SE = Standard Error, CI = Confidence Interval |
Likelihood ratio tests
outcome | model | npar | AIC | BIC | logLik | deviance | Chisq | Df | p |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
goal_oriented | null | 3 | 2,341.477 | 2,354.133 | -1,167.739 | 2,335.477 | |||
goal_oriented | random | 5 | 2,085.192 | 2,106.285 | -1,037.596 | 2,075.192 | 260.285 | 2 | 0.000 |
dominated | null | 3 | 2,211.012 | 2,223.667 | -1,102.506 | 2,205.012 | |||
dominated | random | 5 | 2,083.498 | 2,104.591 | -1,036.749 | 2,073.498 | 131.514 | 2 | 0.000 |
confidence | null | 3 | 2,188.950 | 2,201.606 | -1,091.475 | 2,182.950 | |||
confidence | random | 5 | 1,916.044 | 1,937.137 | -953.022 | 1,906.044 | 276.907 | 2 | 0.000 |
Post hoc analysis text
Table
outcome | timepoint | n | estimate | within es |
---|---|---|---|---|
goal_oriented | 1st | 209 | 3.86 ± 1.92 | |
goal_oriented | 2nd | 159 | 7.30 ± 1.92 | -1.817 |
goal_oriented | 3rd | 134 | 6.69 ± 1.92 | -1.496 |
dominated | 1st | 209 | 7.01 ± 1.97 | |
dominated | 2nd | 159 | 5.63 ± 1.95 | 0.821 |
dominated | 3rd | 134 | 4.67 ± 1.94 | 1.393 |
confidence | 1st | 209 | 4.15 ± 1.66 | |
confidence | 2nd | 159 | 6.89 ± 1.65 | -1.904 |
confidence | 3rd | 134 | 6.88 ± 1.64 | -1.894 |